Линија за производство на PP лист
Линија за производство на PP лист
PP/PE врежана екструдирана машина за производство на макинарија од пластичен лим Машини за пластични материјали
Линија за производство на листови SJ90 SJ120 SJ150 PP/PE со дебелина од 0,2-1mm и ширина на производство од 1220mm (со излез од 250-500kg/h)
Параметри на производната линија:
- Прашок: 380v/3p/50hz
- Излез: 200~250kg/h
- Вкупна потрошувачка на вода: 8M3/h
- Вкупна потрошувачка на гас: 1M3/h
- Вкупна потрошувачка на енергија: 175KW
- Вкупна моќност на инсталација: 220KW
- Простор на подот: 20000mm(L) X 2500MM(W) X 3200MM(H)
- Список на машини:
SJ90/33 екструдер со единечна завртка еден сет
Автоматски хидрауличен брз менувач на екранот еден сет
T-die мувла еден сет
Календер со три ролери еден сет
Држач и машина за извлекување еден сет
Секач еден сет
Машина за намотување со двојна положба еден сет
| Модел | СЈ-90/33 |
| Екструдирајте ја централната висина | 1000 мм |
| Макс.излез | 300 кг/ч |
| Завртка со висока ефикасност | |
| Дијаметар | 90 мм |
| L/D | 33:1 |
| Материјал | 38CrMoAlA |
| Површински третман | Нитрид и полиран |
| Брзина на ротација на завртката | 20-116 r/min |
| Завртка за буре | Завртка со нов дизајн со голема брзина, tornillo de alta velocidad Nuevo diseno |
| Буре | |
| Материјал | 38CrMoAlA |
| Третман на внатрешна површина | Нитридирана, мелена |
| Метод на греење | Со керамика |
| Контролни зони за греење | 6 зони |
| Моќ за греење | 36 KW |
| Систем за ладење | Со вентилатор за дување |
| Зони за ладење | 6 зони |
| Моќ на ладење | 0,25KW*6 |
| Менувач | |
| Материјал на куќата | QT200 |
| Тип на опрема | Спирални запчаници |
| Материјал на опремата | 20CrMnTi |
| Термичка обработка на површината на запчаникот | Гаснење |
Калап за матрица Еден сет
Карактеристики на изведба:
Обложено со хром и полирано
Материјал од легиран мувла од челик
Лиење Алуминиумско грејна лента
| 2.1 Важи на ширина на мувла | mm | 1220 година | |
| 2.2 Дебелина на листот | мин. | mm | 0.2 |
| Макс. | mm | 1.0 | |
| 2.3 вклучувајќи | Умри глава Умре болка Умрете со грмушки Појас за греење & количка за поддршка |
4. Календар со три ролери и страничен секач Еден сет
Карактеристики на изведба:
Со итен прекин
Начин на прилагодување на просторот на ролерот: Пневматско прилагодување
Регулирање на температурата на валјакот: вода-греење и ладење
Странично сечење со метод на сечило
Ниска потрошувачка на енергија
Дизајн со низок шум
| Ширина на производот | mm | 1220 година | |
| Готови производи дебелина, или празнина | мин. | mm | 0.2 |
| Макс. | mm | 1.0 | |
| Дијаметар на ролери | Горен валјак, суп | mm | Ø400 |
| Среден валјак, мед | mm | Ø400 | |
| Долен валјак, инф | mm | Ø315 | |
| Должина на ролери | mm | 1300 | |
| Дебелината на хромираната површина | mm | 0,1- 0,12 | |
| Услови на хром на површината | класа | 12 | |
| Број на ролери | ЕЕЗ | 3 | |
| Макс.Линеарна брзина | m/min | 15 | |
| Моќност на моторот за возење | kw | 2.2 | |
| Количина на погонски мотор | ЕЕЗ | 3 | |
| Подвижна моќност на моторот | kw | 0,75 | |
| Макс.подигање дист.На горниот дел или долен валјак | mm | 50 |
Секач Еден комплет
Карактеристики на изведба:
Машината е произведена според нормите на ЕУ.
Прилагодливи стапала за израмнување на машината.
Со итен прекин.
Ниска потрошувачка на енергија.
Дизајн со низок шум.
| Метод | Balde сечење | ||
| Дебелина на листот | мин | mm | 0.2 |
| Макс. | mm | 1.0 | |
| Ширина на листот | mm | 1220 година | |
| Метод | Електрични |
7. Машина за намотување со двојна положба Еден сет
Карактеристики на изведба:
Со итен прекин
Ниска потрошувачка на енергија.
Дизајн со низок шум.
| Макс.дијаметар на намотување | Mm | 800 | |
| Дијаметар на јадрото за преземање | Mm | Ø76 | |
| Ширина на зафаќање | Mm | 1300 | |
| Линеарна брзина на зафаќање | m/min | 0-23 | |
| Вртежен момент на моторот за подигнување, Nuevo diseno | nm | 10 | |
| Превртување на моќноста на моторот | kw | 0,75 | |
| Дија.на водич валјак | Mm | Ø70 | |
| Количина на валјак | ЕЕЗ | 2 | |
| Должина на водич ролери | mm | 1300 | |
| Метод на работа | Пневматски |
























